- Boyutlar (mm)
- Kapasite ve Ağırlıklar
- Motor
- Performans
- Temel Özellikler
Dingil Mesafesi | 3.850 |
Azami Uzunluk | 6.730 |
Azami Genişlik | 2.145 |
Azami Yükseklik | 2.235 |
Ön İz Genişliği | 1.665 |
Arka İz Genişliği | 1.670 |
Faydalı Şasi Uzunluğu | 4.955 |
Şasi Genişliği | 850 |
Azami Yüklü Ağırlık (kg) | 8.550 |
Boş Ağırlık (kg) | 2.595 |
Taşıma Kapasitesi (kg) | 5.955 |
Lastik Ölçüleri | 215/75R17,5 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (lt) | 100 |
Model | 4P10-HAT4 |
Emisyon | Euro VI |
Turbo / Intercooler | S/S |
Silindir Sayısı | 4 |
Silindir Hacmi (cc) | 2.998 |
Maks. Güç (Ps / Rpm) | 150/3.500 |
Maks. Tork (Nm / Rpm) | 370/1.320 |
Maksimum Hız (km/s) | 120 |
Maksimum Tırmanma Eğimi (%) | 27,5 |
Minumum Dönüş Yarıçapı (mm) | 6.800 |
Şanzıman | 5 İleri MT |
Direksiyon | Hidrolik, Teleskopik, Yükseklik Ayarlı |
Fren | |
Ön/Arka | Disk/Disk |
Elektrik Sistemi | |
Akü (V-A) | 12 Volt X 1 (115D31L) |
Alternatör | 12 Volt, AC, 140 A |
Yakıt | Euro Dizel |
Süspansiyon | |
Ön/Arka | Amortisörlü ve Denge Kollu Yaprak Yaylar |
Debriyaj | Hidrolik Kontrollü, Tek Kuru Plaka |